Редуктор одноступенчатый 5Ч2-125/80
| Передаточное число, ном. | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| Частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 1114 | 1716 | 1330 | 1673 | 1673 | 1750 | 1920 | 1944 | 1793 | 1766 | ||||||||
| Подводимая расчетная мощность, кВт | 2,1 | 2,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,26 | 1,1 | 0,91 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,41 | 0,4 | 0,26 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| КПД% | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 53 | 49 | 44 | 37 | |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 520 | ||||||||||||||||
| Выходной вал | 9000 | 10000 | ||||||||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 82 | |||||||||||||||||
| Масса, кг не более | 93 | |||||||||||||||||
технические характеристики даны при Кэ=1

Вариант сборки 52(51,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 1, вариант расположения червячной пары 2 ступени (тихоходной) 1, вариант расположения червячной пары 1 ступени (быстроходной) 5

Вариант сборки 51(возможны все варианты сборок), вариант крепления 3, вариант расположения червячной пары 2 ступени (тихоходной) 4, вариант расположения червячной пары 1 ступени (быстроходной) 4

Вариант исполнения конца тихоходного вала

Вариант исполнения конца быстроходного вала
 К,Ц-обозначения при заказе

Вариант сборки 56 (по согласованию с заказчиком слева) Вариант сборки 56Шп (по согласованию с заказчиком справа)